
Natural Factors Super Multi with Iron 90vcaps
- Helps your body deal with stress
- Boosts immune system function
- Provides daily nutritional insurance
- Broad spectrum nutritional support
Medicinal Ingredients
Each tablet contains: | |
Vitamins: | |
Beta-carotene | 10,000 IU (6000 mcg) |
Vitamin A (palmitate) | 2500 IU (755 mcg RAE) |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 400 IU (10 mcg) |
Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 25 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg |
Niacinamide | 50 mg |
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 25 mg |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 50 mcg |
Pantothenic acid (calcium d-pantothenate) | 25 mg |
Folic acid | 1 mg |
Biotin | 25 mcg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 150 mg |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acid succinate) | 50 IU (34 mg AT) |
Minerals: | |
Calcium (citrate/carbonate) | 125 mg |
Magnesium (citrate/oxide) | 50 mg |
Iron (ferrous fumarate) | 10 mg |
Potassium (citrate) | 10 mg |
Zinc (citrate) | 10 mg |
Manganese (citrate) | 5 mg |
Iodine (Ascophyllum nodosum) (whole) | 0.1 mg |
Chromium (HVP* chelate) | 100 mcg |
Selenium (HVP* chelate) | 20 mcg |
*HVP: Hydrolyzed Vegetable Protein | |
Additional ingredients: | |
Choline bitartrate | 50 mg |
Inositol | 50 mg |
Para-aminobenzoic acid (PABA) | 25 mg |
Citrus bioflavonoids (Citrus limon, sinensis, paradisi, reticulata, aurantiifolia) (fruit) | 25 mg |
L-glutamic acid | 25 mg |
Non-medicinal Ingredients
Microcrystalline cellulose, coating (carbohydrate gum [cellulose], glycerin), croscarmellose sodium, vegetable grade magnesium stearate (lubricant).
Contains no artificial colours, preservatives, or sweeteners; no dairy, sugar, wheat, gluten, yeast, soy, egg, fish, shellfish, salt, tree nuts, or GMOs. Suitable for vegetarians.