Natural Factors Super Multi Iron Free 90vcaps
- Helps your body deal with stress
- Iron free
- Provides daily nutritional insurance
- Medium strength
Medicinal Ingredients
| Each Tablet Contains: | |
| Vitamins: | |
| Beta-Carotene | 6000 mcg (10,000 IU) |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) |
| Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Niacinamide | 50 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg |
| Pantothenic Acid (Calcium d-pantothenate) | 25 mg |
| Folic Acid (Folate) | 0.8 mg |
| Biotin | 25 mcg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg |
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 34 mg AT (50 IU) |
| Minerals: | |
| Calcium (Citrate/Carbonate) | 125 mg |
| Magnesium (Citrate/Oxide) | 50 mg |
| Potassium (Citrate) | 10 mg |
| Zinc (Citrate) | 10 mg |
| Manganese (Citrate) | 5 mg |
| Iodine (Ascophyllum nodosum) (Kelp) | 0.1 mg |
| Chromium (HVP* Chelate) | 100 mcg |
| Selenium (HVP* Chelate) | 20 mcg |
| Additional Ingredients: | |
| Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 25 mg |
| Glutamic Acid | 25 mg |
| Choline Bitartrate | 50 mg |
| Inositol | 50 mg |
| *HVP: Hydrolyzed Vegetable Protein (rice). | |
Non-medicinal Ingredients
Microcrystalline cellulose, coating (sodium carboxymethylcellulose, dextrin, dextrose, lecithin, sodium citrate), croscarmellose sodium, vegetable grade magnesium stearate (lubricant).
Contains no artificial colours, preservatives, or sweeteners; no dairy, sugar, wheat, gluten, yeast, soy, egg, fish, shellfish, salt, tree nuts, or GMOs. Suitable for vegetarians.